🥈
Amelia McCallum + Justin McCallum
🥉
Belinda Lee + Oliver Hart
| 🥇🥈 |
Gold Medal Match 1
Court 6
|
Jarrod Bateup + Bree Gorman | 14 | vs | 12 | Amelia McCallum + Justin McCallum | |
| 🥇🥈 |
Gold Medal Match 2
Court 6
|
Jarrod Bateup + Bree Gorman | 11 | vs | 6 | Amelia McCallum + Justin McCallum | |
| 🥉 |
Bronze Medal Match 1
Court 7
|
Jules Elstone + Mark Copperwaite | 3 | vs | 11 | Belinda Lee + Oliver Hart | |
| 🥉 |
Bronze Medal Match 2
Court 7
|
Jules Elstone + Mark Copperwaite | 5 | vs | 11 | Belinda Lee + Oliver Hart |
|
Semifinal 1
Court 6
|
Jarrod Bateup + Bree Gorman | 15 | vs | 3 | Jules Elstone + Mark Copperwaite | |
|
Semifinal 2
Court 8
|
Amelia McCallum + Justin McCallum | 16 | vs | 14 | Belinda Lee + Oliver Hart |
|
Quarterfinal 1
Court 1
|
Jarrod Bateup + Bree Gorman | 15 | vs | 3 | Helen Bews + Stephen Bews | |
|
Quarterfinal 2
Court 2
|
Simon Lloyd + Shelagh Lloyd | 9 | vs | 15 | Jules Elstone + Mark Copperwaite | |
|
Quarterfinal 3
Court 3
|
Amelia McCallum + Justin McCallum | 15 | vs | 13 | Kerry Anthony + Damian Tom | |
|
Quarterfinal 4
Court 4
|
Belinda Lee + Oliver Hart | 15 | vs | 6 | Jeff Zeinstra + Julie Costello |
| T1 : Justin McCallum + Amelia McCallum | T2 : Belinda Lee + Oliver Hart | T3 : Debra Nash + Hugh Palmer | T4 : Brendan McFarlane + Lisa McFarlane |
| T5 : Hugh Orton + Sue Garlick |
| Round | Pool 1 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | vs | T5 | JM+AM | 15 | - | 7 | HO+SG |
| 2 | T2 | vs | T3 | BL+OH | 15 | - | 7 | DN+HP |
| 3 | T4 | vs | T5 | BM+LM | 15 | - | 11 | HO+SG |
| 4 | T1 | vs | T3 | JM+AM | 15 | - | 8 | DN+HP |
| 5 | T2 | vs | T4 | BL+OH | 15 | - | 5 | BM+LM |
| 6 | T3 | vs | T5 | DN+HP | 15 | - | 6 | HO+SG |
| 7 | T1 | vs | T4 | JM+AM | 15 | - | 3 | BM+LM |
| 8 | T2 | vs | T5 | BL+OH | 15 | - | 2 | HO+SG |
| 9 | T3 | vs | T4 | DN+HP | 8 | - | 15 | BM+LM |
| 10 | T1 | vs | T2 | JM+AM | 15 | - | 11 | BL+OH |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Team |
Justin McCallum
+ Amelia McCallum |
Belinda Lee
+ Oliver Hart |
Debra Nash
+ Hugh Palmer |
Brendan McFarlane
+ Lisa McFarlane |
Hugh Orton
+ Sue Garlick |
| Games Played | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Games Won | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Games Lost | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Points Difference | 31 | 27 | -13 | -11 | -34 |
| Percentage of Play | 100 | 93 | 63 | 63 | 43 |
| Pool Position | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
|
Overall Position
Top 8 into QF |
2 | 3 | 9 | 10 | 14 |
| T1 : Shelagh Lloyd + Simon Lloyd | T2 : Helen Bews + Stephen Bews | T3 : Jules Elstone + Mark Copperwaite | T4 : Tina Bolton + Stephen McMillan |
| T5 : Kim Charman + Mark Ansell |
| Round | Pool 2 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | vs | T5 | SL+SL | 15 | - | 4 | KC+MA |
| 2 | T2 | vs | T3 | HB+SB | 5 | - | 15 | JE+MC |
| 3 | T4 | vs | T5 | TB+SM | 13 | - | 15 | KC+MA |
| 4 | T1 | vs | T3 | SL+SL | 15 | - | 6 | JE+MC |
| 5 | T2 | vs | T4 | HB+SB | 15 | - | 0 | TB+SM |
| 6 | T3 | vs | T5 | JE+MC | 15 | - | 1 | KC+MA |
| 7 | T1 | vs | T4 | SL+SL | 15 | - | 6 | TB+SM |
| 8 | T2 | vs | T5 | HB+SB | 15 | - | 4 | KC+MA |
| 9 | T3 | vs | T4 | JE+MC | 15 | - | 0 | TB+SM |
| 10 | T1 | vs | T2 | SL+SL | 15 | - | 7 | HB+SB |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Team |
Shelagh Lloyd
+ Simon Lloyd |
Helen Bews
+ Stephen Bews |
Jules Elstone
+ Mark Copperwaite |
Tina Bolton
+ Stephen McMillan |
Kim Charman
+ Mark Ansell |
| Games Played | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Games Won | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Games Lost | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Points Difference | 37 | 8 | 30 | -41 | -34 |
| Percentage of Play | 100 | 69 | 85 | 31 | 39 |
| Pool Position | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
|
Overall Position
Top 8 into QF |
2 | 8 | 4 | 16 | 15 |
| T1 : Jarrod Bateup + Bree Gorman | T2 : Damian Tom + Kerry Anthony | T3 : Leonie Amerena + Edward Parkinson | T4 : Margie Borgelt + Robert Van doorn |
| T5 : Jhen Thoo + Wendy Smith | T6 : Julie Costello + Jeff Zeinstra |
| Round | Pool 3 | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T4 | vs | T5 | MB+RVD | 11 | - | 13 | JT+WS |
| 2 | T1 | vs | T6 | JB+BG | 11 | - | 3 | JC+JZ |
| 3 | T3 | vs | T5 | LA+EP | 11 | - | 7 | JT+WS |
| 4 | T1 | vs | T4 | JB+BG | 11 | - | 6 | MB+RVD |
| 5 | T2 | vs | T6 | DT+KA | 7 | - | 11 | JC+JZ |
| 6 | T1 | vs | T3 | JB+BG | 11 | - | 1 | LA+EP |
| 7 | T4 | vs | T6 | MB+RVD | 7 | - | 11 | JC+JZ |
| 8 | T2 | vs | T5 | DT+KA | 11 | - | 6 | JT+WS |
| 9 | T3 | vs | T6 | LA+EP | 5 | - | 11 | JC+JZ |
| 10 | T1 | vs | T2 | JB+BG | 11 | - | 7 | DT+KA |
| 11 | T3 | vs | T4 | LA+EP | 11 | - | 7 | MB+RVD |
| 12 | T1 | vs | T5 | JB+BG | 11 | - | 3 | JT+WS |
| 13 | T2 | vs | T4 | DT+KA | 11 | - | 2 | MB+RVD |
| 14 | T5 | vs | T6 | JT+WS | 5 | - | 11 | JC+JZ |
| 15 | T2 | vs | T3 | DT+KA | 11 | - | 5 | LA+EP |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team |
Jarrod Bateup
+ Bree Gorman |
Damian Tom
+ Kerry Anthony |
Leonie Amerena
+ Edward Parkinson |
Margie Borgelt
+ Robert Van doorn |
Jhen Thoo
+ Wendy Smith |
Julie Costello
+ Jeff Zeinstra |
| Games Played | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Games Won | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Games Lost | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Points Difference | 35 | 12 | -14 | -24 | -21 | 12 |
| Percentage of Play | 100 | 85 | 59 | 56 | 57 | 85 |
| Pool Position | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
|
Overall Position
Top 8 into QF |
1 | 6 | 11 | 13 | 12 | 5 |